Eine Übersicht aller aktuell verfügbaren BMW-Oldtimer und BMW-Youngtimer-Modelle finden Sie auf dieser Seite. Gefällt Ihnen ein Fahrzeug, freuen wir uns auf eine Nachricht Ihrerseits.
VERFÜGBARE FAHRZEUGE
VERKAUFTE FAHRZEUGE
BMW E23 BAUREIHE: 728 – 745i ROHKAROSSERIE NOS NEU
Marke | BMW |
Typ | E23 7er Baureihe ROHKAROSSERIE NOS NEU |
Motor | |
Kilometerstand | |
Baujahr | 1978 |
Farbe | |
Preis | verkauft |
BMW 520 E28 ORIGINAL 48500 KILOMETER NEUWAGENZUSTAND
Marke | BMW |
Typ | 520i E28 |
Motor | 6-Zylinder, 1990ccm, 120 PS |
Kilometerstand | 48500 |
Baujahr | 13.01.1983 |
Farbe | BMW saphirblau- metallic |
Preis | verkauft |
BMW 323i E21 original 61400 Kilometer
Marke | BMW |
Typ | 323i |
Motor | 6-Zylinder, 2291 ccm, 105 kw |
Kilometerstand | 62600 |
Baujahr | 08.03.1982 |
Farbe | opal-grünmetallic |
Preis | verkauft |
BMW 320 E21 original 9500 Kilometer SENSATIONSFUND
Marke | BMW |
Typ | 320/6 E21 |
Motor | 6 Zylinder, 1977 ccm, 90kw |
Kilometerstand | 9514 |
Baujahr | 1981 |
Farbe | brazilbraun- metallic |
Preis | verkauft |
BMW 1502 original 60600 Kilometer
Marke | BMW |
Typ | 1502 |
Motor | 4-Zylinder, 1474 ccm, 55kw |
Kilometerstand | 60500 |
Baujahr | 24.03.1977 |
Farbe | topasbraun- metallic |
Preis | verkauft |
BMW 325i E30 Cabrio original 73800 Kilometer
Marke | BMW |
Typ | 325I E30 Cabriolet |
Motor | 6-Zylinder, 2476 ccm, 125 kw |
Kilometerstand | 73800 |
Baujahr | 26.04.1989 |
Farbe | delphin-metallic |
Preis | verkauft |
BMW 328i E36 COUPE original 63000 km NEUZUSTAND
Marke | BMW |
Typ | 328i Coupe E36 |
Motor | 6-Zylinder, 2793ccm, 142kw |
Kilometerstand | 63300 |
Baujahr | 18.02.1997 |
Farbe | Samoablau- metallic |
Preis | verkauft |
BMW 325ix original 30800 Kilometer aus erster Hand
Marke | BMW |
Typ | 325ix |
Motor | 6-Zylinder, 2476ccm, 125kw |
Kilometerstand | 30800 |
Baujahr | 16.12.1986 |
Farbe | bronzitmetallic |
Preis | verkauft |